Classifica Serie A, cosa cambia dopo Napoli-Cremonese e cosa può succedere sabato
Il 4-0 del Napoli apre la 34ª giornata: Cremonese ferma a 28, Roma e Lecce davanti a gare pesanti
La 34ª giornata di Serie A si è aperta con un risultato pesante: il Napoli ha battuto 4-0 la Cremonese e ha modificato subito gli equilibri della classifica, soprattutto nelle zone alte e basse.

Gli azzurri salgono a 69 punti e consolidano il secondo posto, mentre la squadra grigiorossa resta ferma a quota 28, agganciata al margine della zona retrocessione e ora esposta agli effetti delle partite del sabato.
Napoli secondo, Inter costretta ad aspettare
Il successo del Maradona tiene viva almeno formalmente la corsa aritmetica e rinvia la festa scudetto dell’Inter, che resta capolista con 78 punti e una partita in meno rispetto al Napoli. Il margine dei nerazzurri resta comunque enorme, nove lunghezze, ma la vittoria di Conte impedisce al verdetto di arrivare già in questo turno. Dietro, invece, il Napoli mette pressione al Milan, terzo a 66 punti prima del big match contro la Juventus.
La fotografia della parte alta, dopo l’anticipo, dice Inter 78, Napoli 69, Milan 66 e Juventus 63, con Como e Roma appaiate a 58. Il risultato di venerdì non cambia ancora la lotta Champions in modo definitivo, ma rafforza la posizione degli azzurri e rende ancora più pesante il confronto domenicale tra Milan e Juventus. Per i rossoneri la partita contro i bianconeri diventa una risposta necessaria, mentre la Juve può accorciare sulla zona più nobile.
La Cremonese resta ferma e ora guarda Lecce
La parte bassa è quella che sabato può muoversi di più. La Cremonese, battuta nettamente a Napoli, rimane a 28 punti con una partita in più rispetto al Lecce, che ha gli stessi punti ma deve ancora giocare a Verona. Questo significa che i salentini hanno l’occasione di staccare i grigiorossi e respirare, mentre un pareggio lascerebbe comunque la squadra di Di Francesco davanti di una lunghezza nella corsa salvezza.
Per Verona e Pisa, entrambe a 18 punti prima delle gare del sabato, il discorso è molto più duro. Il Pisa apre il programma in casa del Parma alle 15, mentre il Verona chiude la giornata contro il Lecce alle 20:45. Una vittoria porterebbe una delle due a quota 21, ma non basterebbe a riaprire tutto: servirebbe piuttosto a tenere accesa una speranza e a non trasformare il finale in una lunga attesa dei verdetti matematici.
Sabato può pesare anche sulla corsa europea
Il sabato di Serie A non riguarda soltanto la salvezza. Alle 18, Bologna-Roma può incidere direttamente sulla zona europea: i giallorossi partono da 58 punti, gli stessi del Como, e con una vittoria salirebbero a 61, scavalcando momentaneamente una concorrente diretta. Il Bologna, fermo a 48, ha meno margine per rientrare sulle prime posizioni, ma un successo lo porterebbe a 51 e gli permetterebbe di accorciare almeno sul gruppone che precede.
Il primo incrocio del sabato, Parma-Pisa, può invece cambiare la zona medio-bassa. Il Parma parte da 39 punti e con una vittoria salirebbe a 42, superando momentaneamente il Torino e mettendo ulteriore distanza dalla parte più calda della classifica. Per il Pisa la situazione è opposta: un colpo al Tardini servirebbe soprattutto a non restare agganciato all’ultimo posto e a presentarsi allo scontro diretto successivo con un minimo di slancio.
Gli scenari principali dopo le gare di sabato
Se la Roma vince a Bologna, sale a 61 punti e mette pressione a Como, Atalanta e alle squadre impegnate domenica. Se il Bologna batte i giallorossi, si porta a 51 e riduce la distanza dalla Lazio, ferma a 47 ma ancora con una gara da giocare. In coda, invece, il risultato più pesante è Verona-Lecce: un successo salentino manderebbe il Lecce a 31 e lascerebbe Cremonese e Verona in una posizione molto più scomoda.
| Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Inter | 33 | 25 | 3 | 5 | 78 | 29 | 49 | 17 | 13 | 2 | 2 | 47 | 15 | 32 | 16 | 12 | 1 | 3 | 31 | 14 | 17 | |||
| 2 | 69 | Napoli | 34 | 21 | 6 | 7 | 52 | 33 | 19 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 15 | 15 | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 18 | 4 | |||
| 3 | 66 | Milan | 33 | 19 | 9 | 5 | 48 | 27 | 21 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 16 | 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | 11 | 15 | |||
| 4 | 63 | Juventus | 33 | 18 | 9 | 6 | 57 | 29 | 28 | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 13 | 21 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | |||
| 5 | 58 | Como | 33 | 16 | 10 | 7 | 57 | 28 | 29 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 15 | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 13 | 10 | |||
| 6 | 58 | Roma | 33 | 18 | 4 | 11 | 46 | 29 | 17 | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 10 | 17 | 16 | 7 | 1 | 8 | 19 | 19 | 0 | |||
| 7 | 54 | Atalanta | 33 | 14 | 12 | 7 | 45 | 29 | 16 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 15 | 5 | |||
| 8 | 48 | Bologna | 33 | 14 | 6 | 13 | 42 | 39 | 3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 18 | -2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | |||
| 9 | 47 | Lazio | 33 | 12 | 11 | 10 | 34 | 30 | 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 | 17 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | |||
| 10 | 45 | Sassuolo | 33 | 13 | 6 | 14 | 41 | 44 | -3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | |||
| 11 | 43 | Udinese | 33 | 12 | 7 | 14 | 38 | 43 | -5 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 | |||
| 12 | 40 | Torino | 33 | 11 | 7 | 15 | 37 | 54 | -17 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 30 | -14 | |||
| 13 | 39 | Genoa | 33 | 10 | 9 | 14 | 40 | 46 | -6 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | |||
| 14 | 39 | Parma | 33 | 9 | 12 | 12 | 24 | 40 | -16 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 22 | -10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 12 | 18 | -6 | |||
| 15 | 36 | Fiorentina | 33 | 8 | 12 | 13 | 38 | 45 | -7 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | |||
| 16 | 33 | Cagliari | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 47 | -14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 18 | -1 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 29 | -13 | |||
| 17 | 28 | Cremonese | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 51 | -25 | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 23 | -10 | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 28 | -15 | |||
| 18 | 28 | Lecce | 33 | 7 | 7 | 19 | 22 | 46 | -24 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 23 | -11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 10 | 23 | -13 | |||
| 19 | 18 | Hellas Verona | 33 | 3 | 9 | 21 | 23 | 56 | -33 | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | 25 | -13 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 31 | -20 | |||
| 20 | 18 | Pisa | 33 | 2 | 12 | 19 | 24 | 60 | -36 | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 21 | -13 | 16 | 0 | 8 | 8 | 16 | 39 | -23 |
La classifica, quindi, è entrata nel weekend con un primo scossone netto: il Napoli si è rimesso in carreggiata, la Cremonese ha perso una grande occasione e ora il sabato può accentuare le distanze. La giornata non assegnerà ancora tutti i verdetti, ma può rendere più chiari tre blocchi del campionato: la corsa al podio, la lotta europea di Roma e Bologna e il duello salvezza che passa soprattutto da Lecce, Cremonese, Verona e Pisa.
Potrebbe interessarti anche:




