Classifica Premier League al 29 aprile 2024: trionfo anticipato per il Liverpool
Il Liverpool conquista con largo anticipo la Premier League 2024/2025, mentre resta viva la lotta per l’Europa e la salvezza
Alla data del 29 aprile 2025, il massimo campionato inglese si avvicina al termine con un verdetto già certo in cima alla classifica, ma con molte incognite ancora aperte nelle zone centrali e basse. Il Liverpool ha conquistato il titolo nazionale con quattro giornate di anticipo, ponendo fine al dominio del Manchester City e lasciando aperta la sfida per le qualificazioni europee e la permanenza in Premier League.

Classifica e risultati Premier League al 29 aprile
Il Liverpool domina e alza il trofeo con largo margine
Guidata da Arne Slot, alla sua prima stagione sulla panchina dei Reds, la squadra di Liverpool ha messo le mani sul ventesimo titolo della sua storia grazie a un percorso quasi impeccabile. Con 82 punti accumulati in 34 partite, il club ha matematicamente chiuso la corsa al titolo sbaragliando il Tottenham con un netto 5-1, un risultato che ha certificato una supremazia costruita su costanza e compattezza.
L’impresa assume ancora più rilievo se si considera che i Reds hanno interrotto una striscia di quattro successi consecutivi del Manchester City. A rendere ancora più straordinario il cammino, una serie positiva di 26 partite senza sconfitte. Tra i protagonisti assoluti della stagione brilla Mohamed Salah, che con le sue 28 reti si è imposto come miglior marcatore della competizione.
Arsenal, Nottingham e City in corsa per l’Europa
Se il titolo è già stato assegnato, la corsa per i posti che garantiscono l’accesso alle coppe europee è tutt’altro che chiusa. Arsenal e Nottingham Forest stanno lottando fianco a fianco per ottenere un posto nella prossima Champions League, mostrando solidità e determinazione in queste ultime decisive settimane.
Il Manchester City, invece, sta vivendo una fase di flessione, con quattro sconfitte consecutive che hanno messo a rischio le sue ambizioni europee. Nonostante ciò, il club è ancora in corsa per garantirsi almeno una qualificazione continentale. Anche Chelsea e Aston Villa cercano di rimanere agganciate al treno Europa League. Per i Villans, però, la situazione si complica per via dell’infortunio muscolare che ha messo fuori gioco Marcus Rashford fino al termine del campionato.
Le neopromosse tornano subito indietro
Una delle note dolenti di questa stagione riguarda il destino delle squadre salite dalla Championship. Ipswich Town, Leicester City e Southampton non sono riuscite ad adattarsi al livello competitivo della Premier League e sono tutte destinate alla retrocessione dopo appena un anno nella massima serie. Il fenomeno, sempre più frequente, è stato definito “liga ascensor” per descrivere la difficoltà strutturale delle neopromosse a restare nella categoria a causa del divario economico e tecnico rispetto ai club più stabili.
| Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | 48 | 17 | 14 | 2 | 1 | 39 | 13 | 26 | 17 | 11 | 5 | 1 | 41 | 19 | 22 | |||
| 2 | 67 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | 34 | 17 | 10 | 6 | 1 | 33 | 15 | 18 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 14 | 16 | |||
| 3 | 62 | Newcastle | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | 21 | 17 | 11 | 2 | 4 | 38 | 19 | 19 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 | |||
| 4 | 61 | Manchester City | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | 23 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 | 22 | 17 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 21 | 6 | |||
| 5 | 60 | Chelsea | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | 19 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 17 | 14 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 | |||
| 6 | 60 | Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 11 | 13 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 28 | 1 | |||
| 7 | 57 | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | 5 | 17 | 9 | 7 | 1 | 31 | 20 | 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 29 | -6 | |||
| 8 | 51 | Fulham | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 46 | 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 25 | 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 21 | 3 | |||
| 9 | 51 | Brighton | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | 1 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 23 | 3 | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | |||
| 10 | 50 | Bournemouth | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 | 12 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 | 6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 32 | 26 | 6 | |||
| 11 | 46 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 29 | 5 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 21 | 1 | |||
| 12 | 45 | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 23 | -4 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | |||
| 13 | 41 | Wolves | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 61 | -10 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 29 | -3 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 32 | -7 | |||
| 14 | 39 | Manchester United | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | |||
| 15 | 38 | Everton | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 41 | -7 | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 21 | 1 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 20 | -8 | |||
| 16 | 37 | Tottenham | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 | 6 | 17 | 6 | 3 | 8 | 34 | 29 | 5 | 17 | 5 | 1 | 11 | 28 | 27 | 1 | |||
| 17 | 36 | West Ham | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 31 | -10 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 27 | -9 | |||
| 18 | 21 | Ipswich | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 74 | -41 | 17 | 1 | 4 | 12 | 13 | 40 | -27 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 34 | -14 | |||
| 19 | 18 | Leicester | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 | 76 | -49 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 34 | -23 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 42 | -26 | |||
| 20 | 11 | Southampton | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 80 | -55 | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 | 45 | -33 | 17 | 1 | 3 | 13 | 13 | 35 | -22 |
Allenatori cambiati e nuove strategie in vista della prossima stagione
Il 2024/2025 ha registrato anche diversi scossoni sulle panchine. Il Manchester United ha scelto di separarsi da Erik ten Hag, affidando la guida tecnica a Ruben Amorim. Anche il Leicester, dopo una stagione turbolenta, ha esonerato Steve Cooper, nominando Ruud van Nistelrooy come nuovo allenatore. A Londra, il West Ham ha deciso di voltare pagina sostituendo Julen Lopetegui con Graham Potter.
Nel frattempo, mentre festeggia il titolo, il Liverpool inizia a guardare avanti. Secondo l’ex difensore e ora opinionista Mark Lawrenson, i Reds dovrebbero avviare un profondo rinnovamento della rosa per restare competitivi, puntando su cinque nuovi innesti e valutando la cessione dell’attaccante Darwin Núñez, ritenuto troppo discontinuo sotto porta.
Con poche partite ancora da disputare, l’attenzione degli appassionati si concentra ora sulla coda della classifica e sull’accesa battaglia per le posizioni europee. Ogni punto potrebbe fare la differenza e molte squadre si giocano tutto nelle ultime giornate. Tra festeggiamenti anticipati e timori di retrocessione, il campionato inglese si prepara a un finale ricco di emozioni, mentre le società cominciano già a pianificare strategie e operazioni di mercato per la prossima annata.
Potrebbe interessarti anche:




