Ranking ATP al 7 maggio: Sinner guida la corsa prima di Roma
La fotografia del ranking maschile tra graduatoria ufficiale, live ranking e peso degli Internazionali d'Italia
Sinner arriva a Roma con il primato blindato
La classifica ATP che accompagna l’ingresso nel vivo degli Internazionali d’Italia va letta su due piani: la graduatoria ufficiale pubblicata a inizio settimana e il live ranking aggiornato durante il torneo romano. Nella fotografia ufficiale, ancora riferimento alla partenza del tabellone principale maschile, Jannik Sinner comanda con 14.350 punti davanti a Carlos Alcaraz, secondo a 12.960, mentre Alexander Zverev segue molto più lontano a quota 5.805.

Il dato tecnico più rilevante è il vantaggio dello stesso Sinner su Alcaraz, salito a 1.390 punti dopo Madrid. Il numero uno italiano ha superato quota 14 mila e, secondo il conteggio rilanciato dalla stampa specializzata, ha raggiunto il terzo punteggio più alto dell’era del ranking computerizzato. Il contesto pesa ancora di più perché Alcaraz, frenato dal problema al polso, non è nel tabellone di Roma e deve quindi osservare da fuori la corsa sul rosso.
La top 10 prima degli Internazionali d’Italia
Alle spalle dei primi due, la top 10 conferma una distanza netta tra la vetta e il resto del gruppo. Zverev è terzo con 5.805 punti, Novak Djokovic quarto con 4.700, poi Felix Auger-Aliassime a 4.050 e Ben Shelton a 4.030, separati da appena venti lunghezze. Taylor Fritz occupa la settima posizione con 3.770 punti, seguito da Alex de Minaur a 3.755, Daniil Medvedev a 3.460 e Lorenzo Musetti, decimo con 3.415.
Il successo di Madrid, arrivato contro Zverev, ha dato a Sinner un’altra spinta aritmetica e simbolica: il primo posto non è soltanto una questione di margine numerico, ma il riflesso di una continuità che attraversa i Masters 1000. Le fonti internazionali hanno sottolineato il peso della quinta affermazione consecutiva in questa categoria, un dato che rende il passaggio di Roma non una semplice difesa, ma un nuovo banco di conferma.
Italia da peso massimo: quattro azzurri nei primi venti
La fotografia italiana è una delle più robuste degli ultimi anni: Sinner è numero uno, Musetti resta nella top 10, Flavio Cobolli sale al dodicesimo posto con 2.750 punti e Luciano Darderi rientra tra i primi venti, ventesimo a quota 1.890. Più indietro, ma ancora dentro o a ridosso dei primi cento, ci sono Lorenzo Sonego al numero 66, Mattia Bellucci all’80, Matteo Berrettini al 100 e Matteo Arnaldi al 106.
Il caso Cobolli è particolarmente significativo perché il quarto di finale raggiunto a Madrid gli ha consegnato il best ranking al numero 12, posizione che nella lettura storica del tennis italiano lo affianca a Paolo Bertolucci tra gli azzurri saliti più in alto nell’era Open. Darderi completa invece la presenza tricolore nella top 20, confermando che il movimento maschile arriva al Foro Italico con profondità, non soltanto con il suo uomo copertina.
Ecco la classifica ATP maschile singolare — Top 100, aggiornata:
| Pos. | Giocatore | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | Italia | 14.350 |
| 2 | Carlos Alcaraz | Spagna | 12.960 |
| 3 | Alexander Zverev | Germania | 5.805 |
| 4 | Novak Djokovic | Serbia | 4.700 |
| 5 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 4.050 |
| 6 | Ben Shelton | Stati Uniti | 4.030 |
| 7 | Taylor Fritz | Stati Uniti | 3.770 |
| 8 | Alex de Minaur | Australia | 3.755 |
| 9 | Daniil Medvedev | Russia | 3.460 |
| 10 | Lorenzo Musetti | Italia | 3.415 |
| 11 | Alexander Bublik | Kazakistan | 3.355 |
| 12 | Flavio Cobolli | Italia | 2.750 |
| 13 | Jiri Lehecka | Repubblica Ceca | 2.715 |
| 14 | Andrey Rublev | Russia | 2.590 |
| 15 | Karen Khachanov | Russia | 2.220 |
| 16 | Valentin Vacherot | Monaco | 2.147 |
| 17 | Arthur Fils | Francia | 2.130 |
| 18 | Tommy Paul | Stati Uniti | 1.975 |
| 19 | Cameron Norrie | Gran Bretagna | 1.918 |
| 20 | Luciano Darderi | Italia | 1.890 |
| 21 | Learner Tien | Stati Uniti | 1.870 |
| 22 | Frances Tiafoe | Stati Uniti | 1.865 |
| 23 | Alejandro Davidovich Fokina | Spagna | 1.820 |
| 24 | Arthur Rinderknech | Francia | 1.736 |
| 25 | Casper Ruud | Norvegia | 1.735 |
| 26 | Tomas Martin Etcheverry | Argentina | 1.660 |
| 27 | Francisco Cerundolo | Argentina | 1.620 |
| 28 | Jakub Mensik | Repubblica Ceca | 1.600 |
| 29 | Joao Fonseca | Brasile | 1.435 |
| 30 | Corentin Moutet | Francia | 1.413 |
| 31 | Tallon Griekspoor | Paesi Bassi | 1.360 |
| 32 | Brandon Nakashima | Stati Uniti | 1.295 |
| 33 | Ugo Humbert | Francia | 1.280 |
| 34 | Rafael Jodar | Spagna | 1.273 |
| 35 | Alejandro Tabilo | Cile | 1.248 |
| 36 | Alexander Blockx | Belgio | 1.200 |
| 37 | Denis Shapovalov | Canada | 1.170 |
| 38 | Jaume Munar | Spagna | 1.155 |
| 39 | Zizou Bergs | Belgio | 1.140 |
| 40 | Holger Rune | Danimarca | 1.110 |
| 41 | Tomas Machac | Repubblica Ceca | 1.100 |
| 42 | Alex Michelsen | Stati Uniti | 1.090 |
| 43 | Sebastian Korda | Stati Uniti | 1.050 |
| 44 | Mariano Navone | Argentina | 1.046 |
| 45 | Adrian Mannarino | Francia | 1.035 |
| 46 | Gabriel Diallo | Canada | 1.000 |
| 47 | Marin Cilic | Croazia | 980 |
| 48 | Ethan Quinn | Stati Uniti | 977 |
| 49 | Fabian Marozsan | Ungheria | 975 |
| 50 | Jack Draper | Gran Bretagna | 960 |
| 51 | Terence Atmane | Francia | 958 |
| 52 | Nuno Borges | Portogallo | 950 |
| 53 | Hubert Hurkacz | Polonia | 930 |
| 54 | Botic Van de Zandschulp | Paesi Bassi | 898 |
| 55 | Vit Kopriva | Repubblica Ceca | 896 |
| 56 | Roman Andres Burruchaga | Argentina | 885 |
| 57 | Marton Fucsovics | Ungheria | 884 |
| 58 | Giovanni Mpetshi Perricard | Francia | 880 |
| 59 | Yannick Hanfmann | Germania | 879 |
| 60 | Alexei Popyrin | Australia | 870 |
| 61 | Camilo Ugo Carabelli | Argentina | 865 |
| 62 | Ignacio Buse | Perù | 863 |
| 63 | Jenson Brooksby | Stati Uniti | 862 |
| 64 | Daniel Altmaier | Germania | 860 |
| 65 | Sebastian Baez | Argentina | 840 |
| 66 | Lorenzo Sonego | Italia | 830 |
| 67 | Hamad Medjedovic | Serbia | 804 |
| 68 | Raphael Collignon | Belgio | 802 |
| 69 | Thiago Agustin Tirante | Argentina | 801 |
| 70 | Miomir Kecmanovic | Serbia | 795 |
| 71 | Valentin Royer | Francia | 788 |
| 72 | Juan Manuel Cerundolo | Argentina | 776 |
| 73 | Arthur Cazaux | Francia | 770 |
| 74 | Reilly Opelka | Stati Uniti | 768 |
| 75 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 765 |
| 76 | Kamil Majchrzak | Polonia | 747 |
| 77 | Marcos Giron | Stati Uniti | 745 |
| 78 | Marco Trungelliti | Argentina | 743 |
| 79 | Dino Prizmic | Croazia | 740 |
| 80 | Mattia Bellucci | Italia | 737 |
| 81 | James Duckworth | Australia | 722 |
| 82 | Sebastian Ofner | Austria | 711 |
| 83 | Jan-Lennard Struff | Germania | 709 |
| 84 | Adolfo Daniel Vallejo | Paraguay | 703 |
| 85 | Alexander Shevchenko | Kazakistan | 698 |
| 86 | Daniel Merida Aguilar | Spagna | 696 |
| 87 | Damir Dzumhur | Bosnia-Erzegovina | 674 |
| 88 | Wu Yibing | Cina | 669 |
| 89 | Patrick Kypson | Stati Uniti | 669 |
| 90 | Zachary Svajda | Stati Uniti | 666 |
| 91 | Pablo Carreno Busta | Spagna | 663 |
| 92 | Eliot Spizzirri | Stati Uniti | 660 |
| 93 | Quentin Halys | Francia | 653 |
| 94 | Martin Landaluce | Spagna | 639 |
| 95 | Aleksandar Kovacevic | Stati Uniti | 639 |
| 96 | Rinky Hijikata | Australia | 637 |
| 97 | Luca Van Assche | Francia | 636 |
| 98 | Roberto Bautista Agut | Spagna | 629 |
| 99 | Aleksandar Vukic | Australia | 626 |
| 100 | Matteo Berrettini | Italia | 625 |
Il tabellone di Roma cambia la lettura del ranking
Il sorteggio degli Internazionali BNL d’Italia lega subito la classifica alla strada del torneo. Sinner, accreditato della prima testa di serie, debutterà contro Alex Michelsen o Sebastian Ofner e si trova nella stessa metà di tabellone di Zverev e del rientrante Djokovic. Nel quadro azzurro spiccano anche Musetti, Cobolli e Darderi tra le teste di serie, dentro una pattuglia italiana numerosa che rende il Foro Italico un osservatorio privilegiato sulla nuova gerarchia maschile.
Al 7 maggio il live ranking dell’ATP mostra già gli effetti dei punti in uscita e delle prime proiezioni legate a Roma: Sinner compare a 13.760 punti live, Alcaraz a 11.960, Zverev a 5.615 e Djokovic a 4.710. È una graduatoria mobile, non la classifica ufficiale chiusa del lunedì, ma serve a capire quanto gli Internazionali possano incidere sugli equilibri immediati prima del Roland Garros.
Roma arriva quindi come punto di snodo: Sinner difende il ruolo di leader, Zverev cerca continuità dopo la finale persa a Madrid, Djokovic rientra in un torneo che ha segnato a lungo la sua storia e Musetti prova a usare il pubblico di casa per restare agganciato alla fascia nobile. La classifica dice che il numero uno è lontano, ma il live ranking ricorda che ogni turno al Foro può riscrivere margini, proiezioni e teste di serie future.
Potrebbe interessarti anche:






