| Pos | Punti | Ultime 5 | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Barcellona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | |||
| 2 | 30 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | |||
| 3 | 28 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |||
| 4 | 26 | Betis Siviglia | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||
| 5 | 22 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | |||
| 6 | 18 | Siviglia | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | |||
| 7 | 16 | Athletic Bilbao | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |||
| 8 | 15 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |||
| 9 | 15 | Deportivo La Coruña | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | |||
| 10 | 14 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | |||
| 11 | 13 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | -3 | |||
| 12 | 13 | Alaves | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | |||
| 13 | 12 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |||
| 14 | 12 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | |||
| 15 | 12 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | -14 | |||
| 16 | 12 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | |||
| 17 | 11 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | -6 | |||
| 18 | 10 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | |||
| 19 | 9 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |||
| 20 | 5 | Malaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Spagna