Stagione 2026-2027
| Pos | Punti | Ultime 5 | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Potenza | 15 | 11 | 2 | 2 | 40 | 20 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | |||
| 2 | 26 | Bari | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |||
| 3 | 23 | Monopoli | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | |||
| 4 | 23 | Inter U23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 21 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | |||
| 5 | 23 | Sorrento | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |||
| 6 | 22 | Catania | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 14 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | |||
| 7 | 22 | Casertana | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 21 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | |||
| 8 | 21 | Audace Cerignola | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | |||
| 9 | 21 | Scafatese | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 21 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 16 | -4 | |||
| 10 | 20 | Salernitana | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 21 | -1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 12 | -5 | |||
| 11 | 19 | Cavese | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 23 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 13 | -7 | |||
| 12 | 19 | Picerno | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 23 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | |||
| 13 | 19 | Barletta | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | |||
| 14 | 18 | Casarano | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | |||
| 15 | 16 | Team Altamura | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | |||
| 16 | 16 | Giugliano | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 32 | -13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | |||
| 17 | 15 | Foggia | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | |||
| 18 | 15 | Savoia | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 23 | -6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | |||
| 19 | 13 | Cosenza | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | |||
| 20 | 1 | Crotone | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 22 | -10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 |
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Italia