Stagione 2026-2027
| Pos | Punti | Ultime 5 | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Trento | 16 | 10 | 6 | 0 | 23 | 8 | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | |||
| 2 | 32 | Cittadella | 16 | 10 | 2 | 4 | 21 | 10 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | |||
| 3 | 31 | Union Brescia | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 12 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | |||
| 4 | 25 | Ospitaletto | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||
| 5 | 25 | Treviso | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | |||
| 6 | 24 | Arzignano Valchiampo | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |||
| 7 | 21 | Lecco | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 12 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | |||
| 8 | 18 | Alcione | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 22 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | |||
| 9 | 18 | Pergolettese | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 16 | -2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | |||
| 10 | 17 | Albinoleffe | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | |||
| 11 | 17 | PRO Vercelli | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 22 | -7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | -8 | |||
| 12 | 16 | Lumezzane | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | |||
| 13 | 14 | Desenzano Calvina | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | |||
| 14 | 14 | Novara | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | |||
| 15 | 14 | Juventus U23 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 23 | -8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | |||
| 16 | 14 | Carpi | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 27 | -10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |||
| 17 | 13 | Giana Erminio | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | |||
| 18 | 12 | Renate | 14 | 2 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | |||
| 19 | 10 | Dolomiti Bellunesi | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 23 | -13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | |||
| 20 | 9 | Folgore Caratese | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 23 | -10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Italia