| Pos | Punti | Ultime 5 | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Lazio | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | |||
| 2 | 30 | Roma | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 11 | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | |||
| 3 | 29 | Inter | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 17 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | |||
| 4 | 27 | Milan | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 14 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | |||
| 5 | 26 | Como | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | |||
| 6 | 21 | Juventus | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |||
| 7 | 20 | Frosinone | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | |||
| 8 | 18 | Napoli | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | |||
| 9 | 18 | Bologna | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||
| 10 | 16 | Genoa | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |||
| 11 | 16 | Cagliari | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | |||
| 12 | 15 | Atalanta | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |||
| 13 | 14 | Torino | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |||
| 14 | 10 | Lecce | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 25 | -13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | |||
| 15 | 9 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | |||
| 16 | 8 | Parma | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | |||
| 17 | 8 | Sassuolo | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 31 | -15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | |||
| 18 | 7 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | |||
| 19 | 6 | Udinese | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | |||
| 20 | 6 | Venezia | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 25 | -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Italia