Stagione 2022-2023
Aggiornato: 17/03, 10:56| Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Napoli | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | 49 | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 13 | 24 | |||
| 2 | 74 | Lazio | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | 30 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 18 | 14 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 12 | 16 | |||
| 3 | 72 | Inter | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | 29 | 19 | 14 | 0 | 5 | 37 | 14 | 23 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 28 | 6 | |||
| 4 | 70 | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | 21 | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 20 | 21 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | |||
| 5 | 64 | Atalanta | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | 18 | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 26 | 12 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 22 | 6 | |||
| 6 | 63 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | 12 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 15 | 13 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 | |||
| 7 | 62 | Juventus | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | 23 | 19 | 13 | 3 | 3 | 38 | 15 | 23 | 19 | 9 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | |||
| 8 | 56 | Fiorentina | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | 10 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 21 | 2 | |||
| 9 | 54 | Bologna | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | 4 | 19 | 7 | 9 | 3 | 24 | 14 | 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 35 | -6 | |||
| 10 | 53 | Torino | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | 1 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 19 | -4 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 22 | 5 | |||
| 11 | 52 | Monza | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | -4 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | |||
| 12 | 46 | Udinese | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | -1 | 19 | 6 | 9 | 4 | 30 | 20 | 10 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 28 | -11 | |||
| 13 | 45 | Sassuolo | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 23 | 1 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 38 | -15 | |||
| 14 | 43 | Empoli | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 19 | 2 | 9 | 8 | 15 | 26 | -11 | |||
| 15 | 42 | Salernitana | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 26 | 4 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 36 | -18 | |||
| 16 | 36 | Lecce | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | -13 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 24 | -6 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 22 | -7 | |||
| 17 | 31 | Spezia | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | -31 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 30 | -12 | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 32 | -19 | |||
| 18 | 31 | Verona | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | -28 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 32 | -12 | 19 | 1 | 7 | 11 | 11 | 27 | -16 | |||
| 19 | 27 | Cremonese | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 31 | -16 | 19 | 1 | 8 | 10 | 21 | 38 | -17 | |||
| 20 | 19 | Sampdoria | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | -47 | 19 | 1 | 7 | 11 | 12 | 28 | -16 | 19 | 2 | 3 | 14 | 12 | 43 | -31 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti