| Pos | Punti | Ultime 5 | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Bayern Monaco | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | |||
| 2 | 21 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |||
| 3 | 19 | Friburgo | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||
| 4 | 18 | RB Lipsia | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | |||
| 5 | 16 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | |||
| 6 | 15 | Werder Brema | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | |||
| 7 | 13 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | |||
| 8 | 12 | Stoccarda | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | |||
| 9 | 12 | Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |||
| 10 | 12 | Eintracht Francoforte | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | |||
| 11 | 12 | Amburgo | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | |||
| 12 | 10 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | |||
| 13 | 10 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | |||
| 14 | 9 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | |||
| 15 | 9 | Colonia | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |||
| 16 | 7 | Union Berlino | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 | |||
| 17 | 6 | Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |||
| 18 | 4 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Germania