| Pos | Punti | Ultime 5 | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Paris Saint-Germain | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | |||
| 2 | 21 | Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||
| 3 | 20 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||
| 4 | 18 | Marsiglia | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||
| 5 | 17 | Lione | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |||
| 6 | 17 | Nizza | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |||
| 7 | 16 | Monaco | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |||
| 8 | 16 | Rennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | |||
| 9 | 15 | Brest | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||
| 10 | 15 | Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
| 11 | 13 | Lens | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |||
| 12 | 13 | Tolosa | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | |||
| 13 | 10 | Strasburgo | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | |||
| 14 | 10 | Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | |||
| 15 | 8 | Le Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | |||
| 16 | 8 | Angers | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |||
| 17 | 8 | Troyes | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | |||
| 18 | 2 | Le Havre | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Francia