Stagione 2022-2023
Aggiornato: 17/03, 11:11| Pos | ↑↓ | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Paris Saint Germain | 38 | 27 | 4 | 7 | 89 | 40 | 49 | 19 | 13 | 2 | 4 | 45 | 25 | 20 | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 15 | 29 | ||||
| 2 | 84 | Lens | 38 | 25 | 9 | 4 | 68 | 29 | 39 | 19 | 17 | 1 | 1 | 41 | 13 | 28 | 19 | 8 | 8 | 3 | 27 | 16 | 11 | ||||
| 3 | 73 | Marseille | 38 | 22 | 7 | 9 | 67 | 40 | 27 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 24 | 11 | 19 | 12 | 3 | 4 | 32 | 16 | 16 | ||||
| 4 | 68 | Rennes | 38 | 21 | 5 | 12 | 69 | 39 | 30 | 19 | 15 | 0 | 4 | 43 | 14 | 29 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 25 | 1 | ||||
| 5 | 67 | Lille | 38 | 19 | 10 | 9 | 65 | 44 | 21 | 19 | 13 | 4 | 2 | 40 | 25 | 15 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 19 | 6 | ||||
| 6 | 65 | Monaco | 38 | 19 | 8 | 11 | 70 | 58 | 12 | 19 | 9 | 3 | 7 | 37 | 33 | 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 25 | 8 | ||||
| 7 | 62 | Lyon | 38 | 18 | 8 | 12 | 65 | 47 | 18 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 19 | 16 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 28 | 2 | ||||
| 8 | 59 | Clermont Foot | 38 | 17 | 8 | 13 | 45 | 49 | -4 | 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 21 | 4 | ||||
| 9 | 58 | Nice | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 37 | 11 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 18 | 6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 | ||||
| 10 | 55 | Lorient | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 53 | -1 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 21 | 5 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 32 | -6 | ||||
| 11 | 51 | Reims | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 | 45 | 0 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 23 | 5 | 19 | 4 | 9 | 6 | 17 | 22 | -5 | ||||
| 12 | 50 | Montpellier | 38 | 15 | 5 | 18 | 65 | 62 | 3 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 29 | 0 | 19 | 8 | 2 | 9 | 36 | 33 | 3 | ||||
| 13 | 48 | Toulouse | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 27 | 0 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 30 | -6 | ||||
| 14 | 44 | Stade Brestois 29 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 | ||||
| 15 | 40 | Strasbourg | 38 | 9 | 13 | 16 | 51 | 59 | -8 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 26 | -1 | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | ||||
| 16 | 36 | Nantes | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 55 | -18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 26 | -6 | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 29 | -12 | ||||
| 17 | 35 | Auxerre | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 63 | -28 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 28 | -10 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 35 | -18 | ||||
| 18 | 26 | Ajaccio | 38 | 7 | 5 | 26 | 23 | 74 | -51 | 19 | 4 | 3 | 12 | 10 | 30 | -20 | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 44 | -31 | ||||
| 19 | 24 | Estac Troyes | 38 | 4 | 12 | 22 | 45 | 81 | -36 | 19 | 1 | 11 | 7 | 19 | 30 | -11 | 19 | 3 | 1 | 15 | 26 | 51 | -25 | ||||
| 20 | 18 | Angers | 38 | 4 | 6 | 28 | 33 | 81 | -48 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 36 | -16 | 19 | 1 | 3 | 15 | 13 | 45 | -32 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti